HOME / オリンピック夏季種目 / 北京五輪 個人競技 出場選手
▼ 北京オリンピック 出場選手
個人競技 出場選手 一覧
北京オリンピックでの個人競技出場選手をご紹介。
| 陸上競技 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 100m | 塚原 直貴 | 100m | 福島 千里 |
| 朝原 宣治 | 5000m・10000m | 福士 加代子 | |
| 200m | 末續 慎吾 | 5000m | 小林祐梨子 |
| 高平 慎士 | 10000m | 赤羽 有紀子 | |
| 400m | 金丸祐三 | 10000m | 渋井 陽子 |
| 4×100mリレー | 齋藤 仁志 | 3000m障害 | 早狩 実紀 |
| 4×400mリレー | 安孫子 充裕 | 20km競歩 | 川﨑 真裕美 |
| 堀籠 佳宏 | 小西 祥子 | ||
| 5000m | 竹沢健介 | マラソン | 野口 みずき |
| 5000m・10000m | 松宮隆行 | 中村 友梨香 | |
| 110m障害 | 内藤 真人 | 土佐 礼子 | |
| 400m障害 | 為末 大 | 走り幅跳び | 池田 久美子 |
| 成迫 健児 | |||
| 3000m障害 | 岩水 嘉孝 | ||
| 20km競歩・50km競歩 | 山崎 勇喜 | ||
| 20km競歩 | 森岡 紘一朗 | ||
| 50km競歩 | 谷井 孝行 | ||
| マラソン | 大崎 悟史 | ||
| 尾形 剛 | |||
| 佐藤 敦之 | |||
| 棒高跳び | 澤野 大地 | ||
| 走り高跳び | 醍醐 直幸 | ||
| ハンマー投げ | 室伏 広治 | ||
| やり投げ | 村上 幸史 | ||
![]() |
|||
| 水泳(競泳) | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 平泳ぎ | 北島 康介 | 平泳ぎ | 金藤 理絵 |
| 末永 雄太 | 種田 恵 | ||
| 背泳ぎ | 入江 陵介 | 背泳ぎ | 伊藤 華英 |
| 中野 高 | 中村 礼子 | ||
| 宮下 純一 | 自由形 | 柴田 亜衣 | |
| 森田 智己 | 上田 春佳 | ||
| 自由形・バタフライ | 松田 丈志 | 三田 真希 | |
| 自由形 | 内田 翔 | バタフライ | 星 奈津美 |
| 奥村 幸大 | 加藤 ゆか | ||
| 佐藤 久佳 | 中西 悠子 | ||
| バタフライ・個人メドレー | 藤井 拓郎 | 個人メドレー・平泳ぎ | 北川 麻美 |
| バタフライ | 岸田 真幸 | 個人メドレー・自由形 | 藤野 舞子 |
| 柴田 隆一 | 個人メドレー | 春口 沙緒里 | |
| 個人メドレー | 高桑 健 | リレー(自由形) | 高鍋 絵美 |
| リレー(自由形) | 松本 尚人 | 山口 美咲 | |
| 物延 靖記 | |||
![]() |
|||
| 水泳(飛込) | |||
| 3m高飛込 | 寺内 健 | 10m高飛込 | 中川 真依 |
![]() |
|||
| 水泳(シンクロ) | |||
| 女子 | |||
| チーム・デュエット | 鈴木 絵美子 | ||
| 原田 早穂 | |||
| チーム | 青木 愛 | ||
| 石黒 由美子 | |||
| 川島 奈緒子 | |||
| 小林 寛美 | |||
| 小村 恵里佳 | |||
| 橘 雅子 | |||
| 松村 亜矢子 | |||
![]() |
|||
| ボート | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 軽量級ダブルスカル | 浦 和重 | 軽量級ダブルスカル | 岩本 亜希子 |
| 武田 大作 | 熊倉 美咲 | ||
![]() |
|||
| カヌー | |||
| 男子 | 女子 | ||
| カナディアンシングル スラローム |
羽根田 卓也 | カヤックペア500m フォア500m |
北本 忍 |
| カナディアンペア スラローム |
三馬 正敏 | 竹屋 美紀子 | |
| 長尾 寛征 | カヤックフォア500m | 鈴木 祐美子 | |
| 久野 綾香 | |||
| カヤックシングル スラローム |
矢沢 一輝 | カヤックシングル スラローム |
竹下 百合子 |
![]() |
|||
| セーリング(ヨット) | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 470級 | 上野 太郎 | 470級 | 鎌田 奈緒子 |
| 松永 鉄也 | 近藤 愛 | ||
| RS:X級 | 富沢 慎 | RS:X級 | 小菅 寧子 |
| レーザー級 | 飯島 洋一 | ||
| 49er級 | 石橋 顕 | ||
| 牧野 幸雄 | |||
![]() |
|||
| 体操 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 団体総合 | 内村 航平 | 団体総合 | 上村 美揮 |
| 沖口 誠 | 大島 杏子 | ||
| 鹿島 丈博 | 黒田 真由 | ||
| 坂本 功貴 | 新竹 優子 | ||
| 中瀬 卓也 | 鶴見 虹子 | ||
| 冨田 洋之 | 美濃部 ゆう | ||
![]() |
|||
| 新体操 | |||
| 女子 | |||
| 団体 | 三沢 樹知 | ||
| 稲垣 早織 | |||
| 遠藤 由華 | |||
| 田中 琴乃 | |||
| 坪井 保菜美 | |||
| 原 千華 | |||
![]() |
|||
| トランポリン | |||
| 個人 | 上山 容弘 | 個人 | 廣田 遥 |
| 外村 哲也 | |||
![]() |
|||
| ウエイトリフティング | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 56kg級 | 堰川 康信 | 48kg級 | 大城 みさき |
| 山田 政晴 | 三宅 宏美 | ||
| 62kg級 | - | 53kg級 | - |
| 69kg級 | 新谷 義人 | 58kg級 | - |
| 77kg級 | - | 63kg級 | - |
| 85kg級 | - | 69kg級 | 斉藤 里香 |
| 94kg級 | - | 75kg級 | - |
| 105kg級 | - | 75kg超級 | - |
| 105kg超級 | - | ||
![]() |
|||
| 柔道 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 60㎏級 | 平岡 拓晃 | 48㎏級 | 谷 亮子 |
| 66㎏級 | 内柴 正人 | 52㎏級 | 中村 美里 |
| 73㎏級 | 金丸 雄介 | 57㎏級 | 佐藤 愛子 |
| 81㎏級 | 小野 卓志 | 63㎏級 | 谷本 歩実 |
| 90㎏級 | 泉 浩 | 70㎏級 | 上野 雅恵 |
| 100㎏級 | 鈴木 桂治 | 78㎏級 | 中沢 さえ |
| 100㎏超級 | 石井 慧 | 78㎏超級 | 塚田 真希 |
![]() |
|||
| レスリング | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 55㎏級フリー | 松永 共広 | 48㎏級フリー | 伊調 千春 |
| 60㎏級フリー | 湯元健一 | 55㎏級フリー | 吉田 沙保里 |
| 66㎏級フリー | 池松 和彦 | 63㎏級フリー | 伊調 馨 |
| 74㎏級フリー | - | 72㎏級フリー | 浜口 京子 |
| 84㎏級フリー | - | ||
| 96㎏級フリー | - | ||
| 120㎏級フリー | - | ||
| 55㎏級グレコローマン | - | ||
| 60㎏級グレコローマン | 笹本 睦 | ||
| 66㎏級グレコローマン | - | ||
| 74㎏級グレコローマン | - | ||
| 84㎏級グレコローマン | 松本 慎吾 | ||
| 96㎏級グレコローマン | 加藤 賢三 | ||
| 120㎏級グレコローマン | - | ||
![]() |
|||
| テコンドー | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 58kg級 | - | 49kg級 | - |
| 68kg級 | - | 57kg級 | - |
| 80kg級 | - | 67kg級 | 岡本 依子 |
| 80kg超級 | - | 67kg超級 | - |
![]() |
|||
| ボクシング | |||
| 男子 | |||
| ライトフライ級 (48kg級) | - | ||
| フライ級 (51kg級) | - | ||
| バンタム級 (54kg級) | - | ||
| フェザー級 (57㎏級) | 清水 聡 | ||
| ライト級 (60kg級) | - | ||
| ライトウエルター級 (64㎏級) | 川内 将嗣 | ||
| ウェルター級 (69kg級) | - | ||
| ミドル級 (75kg級) | - | ||
| ライトヘビー級 (81kg級) | - | ||
| ヘビー級 (91kg級) | - | ||
| スーパーヘビー級 (91g超級) | - | ||
![]() |
|||
| 射撃 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| ピストル50m エアピストル10m |
松田 知幸 | ピストル25m エアピストル10m |
福島 実智子 |
| ピストル50m エアピストル10m |
小林 晋 | クレー射撃・トラップ | 中山 由起枝 |
| ライフル3姿勢50m 伏射50m エアライフル10m |
山下 敏和 | ||
![]() |
|||
| アーチェリー | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 個人 | 古川 高晴 | 団体・個人 | 北畠 紗代子 |
| 守屋 龍一 | 早川 浪 | ||
| 林 勇気 | |||
![]() |
|||
| 卓球 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| チーム シングルス |
韓 陽 | チーム シングルス |
福岡 春菜 |
| 岸川 聖也 | 平野 早矢香 | ||
| 水谷 隼 | 福原 愛 | ||
![]() |
|||
| バドミントン | |||
| 男子 | 女子 | ||
| シングルス | 佐藤 翔治 | シングルス | 広瀬 栄理子 |
| ダブルス | 池田 信太郎 | ダブルス | 小椋 久美子 |
| 大束 忠司 | 潮田 玲子 | ||
| ダブルス | 坂本 修一 | ダブルス | 末綱 聡子 |
| 舛田 圭太 | 前田 美順 | ||
![]() |
|||
| テニス | |||
| シングルス | 錦織圭 | シングルス・ダブルス | 杉山愛 |
| シングルス・ダブルス | 森田あゆみ | ||
![]() |
|||
| ビーチバレー | |||
| ペア | 朝日 健太郎 | ペア | 佐伯 美香 |
| 白鳥 勝浩 | 楠原 千秋 | ||
![]() |
|||
| 自転車 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| トラック 競技 |
北津留 翼 | スプリント | 佃 咲江 |
| 永井 清史 | ポイントレース | 和田見 里美 | |
| 長塚 智広 | ロードレース | 沖 美穂 | |
| 伏見 俊昭 | マウンテンバイク | 片山 梨絵 | |
| 渡辺 一成 | |||
| ポイントレース | 飯島 誠 | ||
| ロードレース | 別府 史之 | ||
| 宮沢 崇史 | |||
| マウンテンバイク | 山本 幸平 | ||
| BMX | 阪本 章史 | ||
![]() |
|||
| 馬術 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 馬場馬術団体 | 佐藤 英賢 | 馬場馬術団体 | 北井 裕子 |
| 障害飛越個人 | 杉谷 泰造 | 八木 三枝子 | |
| 法華津 寛 | |||
| 総合馬術個人 | 大岩 義明 | ||
![]() |
|||
| フェンシング | |||
| 男子 | 女子 | ||
| フルーレ (個人) | 太田 雄貴 | フルーレ (個人) | 菅原 智恵子 |
| 千田 健太 | |||
| エペ (個人) | 西田 祥吾 | エペ (個人) | 原田 めぐみ |
| サーブル (個人) | 小川 聡 | サーブル (個人) | 久枝 円 |
![]() |
|||
| トライアスロン | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 田山 寛豪 | 庭田 清美 | ||
| 山本 良介 | 井出 樹里 | ||
| 上田 藍 | |||
![]() |
|||
| 近代五種 | |||
| 男子 | |||
| 村上 佳宏 | |||
![]() |
|||





