HOME / オリンピック夏季種目 / 北京五輪 団体競技 出場選手
▼ 北京オリンピック 出場選手
団体競技 出場選手 一覧
北京オリンピックでの団体競技出場選手をご紹介。
| 野球 | ||||
| 位置 | 氏名 | 所属球団 | 生年月日 | |
| 投 手 | 上原 浩治 | 読売ジャイアンツ | 1975. 4. 3 | |
| 川上 憲伸 | 中日ドラゴンズ | 1975. 6.22 | ||
| 岩瀬 仁紀 | 中日ドラゴンズ | 1974.11.10 | ||
| 藤川 球児 | 阪神タイガース | 1980. 7.21 | ||
| ダルビッシュ 有 | 北海道日本ハムファイターズ | 1986. 8.16 | ||
| 成瀬 善久 | 千葉ロッテマリーンズ | 1985.10.13 | ||
| 和田 毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 1981. 2.21 | ||
| 杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 1980.10.30 | ||
| 田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1988.11. 1 | ||
| 涌井 秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 1986. 6.21 | ||
| 捕 手 | 阿部 慎之助 | 読売ジャイアンツ | 1979. 3.20 | |
| 矢野 輝弘 | 阪神タイガース | 1968.12. 6 | ||
| 里崎 智也 | 千葉ロッテマリーンズ | 1976. 5.20 | ||
| 内野手 | 荒木 雅博 | 中日ドラゴンズ | 1977. 9.13 | |
| 新井 貴浩 | 阪神タイガース | 1977. 1.30 | ||
| 村田 修一 | 横浜ベイスターズ | 1980.12.28 | ||
| 宮本 慎也 | 東京ヤクルトスワローズ | 1970.11. 5 | ||
| 西岡 剛 | 千葉ロッテマリーンズ | 1984. 7.27 | ||
| 川崎 宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 1981. 6. 3 | ||
| 中島 裕之 | 埼玉西武ライオンズ | 1982. 7.31 | ||
| 外野手 | 森野 将彦 | 中日ドラゴンズ | 1978. 7.28 | |
| 青木 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 1982. 1. 5 | ||
| 稲葉 篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 1972. 8. 3 | ||
| 佐藤 隆彦 (G.G.佐藤) |
埼玉西武ライオンズ | 1978. 8. 9 | ||
![]() |
||||
| ソフトボール | ||||
| 位置 | 氏名 | 所属 | 年齢 | |
| 投手 | 上野由岐子 | ルネサス高崎 | 25 | |
| 江本 奈穂 | 豊田自動織機 | 22 | ||
| 坂井 寛子 | 太陽誘電 | 29 | ||
| 染谷 美佳 | デンソー | 24 | ||
| 捕手 | 乾 絵美 | ルネサス高崎 | 24 | |
| 峰 幸代 | ルネサス高崎 | 20 | ||
| 内野手 | 伊藤 幸子 | トヨタ自動車 | 32 | |
| 佐藤 理恵 | レオパレス21 | 27 | ||
| 西山 麗 | 日立ソフトウェア | 24 | ||
| 廣瀬 芽 | 太陽誘電 | 26 | ||
| 藤本索子 | レオパレス21 | 27 | ||
| 三科 真澄 | ルネサス高崎 | 26 | ||
| 外野手 | 狩野亜由美 | 豊田自動織機 | 23 | |
| 馬渕 智子 | 日立ソフトウェア | 26 | ||
| 山田 恵里 | 日立ソフトウェア | 24 | ||
![]() |
||||
| サッカー 男子 | ||||
| ポジション | No. | 氏名 | 所属 | 生年月日 |
| GK | 18. | 山本 海人 | 清水エスパルス |
1985.07.10 |
| 1. | 西川 周作 |
大分トリニータ |
1986.06.18 | |
| DF | 4. | 水本 裕貴 |
京都サンガFC |
1985.09.12 |
| 5. | 長友 佑都 |
FC東京 |
1986.09.12 | |
| 6. | 森重 真人 |
大分トリニータ |
1987.05.21 | |
| 13. |
安田 理大 |
ガンバ大阪 |
1987.12.20 | |
| 7. | 内田 篤人 |
鹿島アントラーズ |
1988.03.27 | |
| 3. | 吉田 麻也 |
名古屋グランパス |
1988.08.24 | |
| MF | 16. | 本田 拓也 |
清水エスパルス |
1985.04.17 |
| 12. | 谷口 博之 |
川崎フロンターレ |
1985.06.27 | |
| 10. | 梶山 陽平 |
FC東京 |
1985.09.24 | |
| 2. | 細貝 萌 |
浦和レッズ |
1986.06.10 | |
| 8. | 本田 圭佑 |
VVVヘンロ(オランダ) |
1986.06.13 | |
| 14. | 香川 真司 |
セレッソ大阪 |
1989.03.17 | |
| FW | 9. | 豊田 陽平 |
モンテディオ山形 | 1985.04.11 |
| 17. | 李 忠成 |
柏レイソル |
1985.12.19 | |
| 11. | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | 1986.04.16 | |
| 15. | 森本 貴幸 | カターニャ(イタリア) | 1988.05.07 | |
![]() |
||||
| サッカー 女子 | ||||
| ポジション | No. | 氏名 | 所属 | 生年月日 |
| GK | 福元 美穂 | 岡山湯郷Belle | 1983.10.02 | |
| 海堀 あゆみ | INACレオネッサ | 1986.09.04 | ||
| DF | 池田 浩美 | TASAKIペルーレFC | 1975.12.22 | |
| 柳田 美幸 | 浦和レッズレディース | 1981.04.11 | ||
| 安藤 梢 | 浦和レッズレディース | 1982.07.09 | ||
| 近賀 ゆかり | 日テレ・ベレーザ | 1984.05.02 | ||
| 矢野 喬子 | 浦和レッズレディース | 1984.06.03 | ||
| 岩清水 梓 | 日テレ・ベレーザ | 1986.10.14 | ||
| MF | 加藤 與惠 | 日テレ・ベレーザ | 1978.05.27 | |
| 澤 穂希 | 日テレ・ベレーザ | 1978.09.06 | ||
| 原 歩 | INACレオネッサ | 1979.02.21 | ||
| 宮間 あや | 岡山湯郷Belle | 1985.01.28 | ||
| 阪口 夢穂 | TASAKIペルーレFC | 1987.10.15 | ||
| 宇津木 瑠美 | 日テレ・ベレーザ | 1988.12.05 | ||
| FW | 荒川 恵理子 | 日テレ・ベレーザ | 1979.10.30 | |
| 丸山 桂里奈 | 東京電力女子サッカー部マリーゼ | 1983.03.26 | ||
| 大野 忍 | 日テレ・ベレーザ | 1984.01.23 | ||
| 永里 優季 | 日テレ・ベレーザ | 1987.07.15 | ||
![]() |
||||
| バレー 男子 | ||||
| ポジション | No. | 氏名 | 所属 | 生年月日 |
| ウイング スパイカー |
7 | 山本 隆弘 | パナソニックパンサーズ | 78/07/12 |
| 8 | 荻野 正二 | サントリーサンバーズ | 70/01/08 | |
| 13 | 清水 邦広 | 東海大学4年 | 86/08/11 | |
| 14 | 福澤 達哉 | 中央大学4年 | 86/07/01 | |
| 16 | 石島 雄介 | 堺ブレイザーズ | 84/01/09 | |
| 17 | 越川 優 | サントリーサンバーズ | 84/06/30 | |
| ミドル ブロッカー |
1 | 齋藤 信治 | 東レアローズ | 73/09/29 |
| 11 | 松本 慶彦 | NECブルーロケッツ | 81/01/07 | |
| 12 | 山村 宏太 | サントリーサンバーズ | 80/10/20 | |
| セッター | 5 | 宇佐美 大輔 | パナソニックパンサーズ | 79/03/29 |
| 18 | 朝長 孝介 | 堺ブレイザーズ | 80/07/22 | |
| リベロ | 15 | 津曲 勝利 | サントリーサンバーズ | 75/11/02 |
![]() |
||||
| バレー 女子 | ||||
| ポジション | No. | 氏名 | 所属 | 生年月日 |
| ウイング スパイカー |
1 | 栗原 恵 | パイオニアレッドウイングス | 84/07/31 |
| 5 | 高橋 みゆき | NECレッドロケッツ | 78/12/25 | |
| 9 | 狩野 美雪 | 久光製薬スプリングス | 77/05/17 | |
| 12 | 木村 沙織 | 東レアローズ | 86/08/19 | |
| ミドル ブロッカー |
2 | 多治見 麻子 | パイオニアレッドウイングス | 72/06/26 |
| 4 | 大村 加奈子 | 久光製薬スプリングス | 76/12/15 | |
| 7 | 杉山 祥子 | NECレッドロケッツ | 79/10/19 | |
| 11 | 荒木 絵里香 | 東レアローズ | 84/08/03 | |
| セッター | 3 | 竹下 佳江 | JTマーヴェラス | 78/03/18 |
| 14 | 河合 由貴 | JTマーヴェラス | 90/01/22 | |
| リベロ | 6 | 佐野 優子 | 久光製薬スプリングス | 79/07/26 |
| レシーバー | 8 | 櫻井 由香 | デンソーエアリービーズ | 74/09/02 |
![]() |
||||
| ホッケー 女子 | ||||
| 位置 | 氏名 | 所属球団 | 年齢 | |
| FB | 加藤 明美 | H.F.C-HANNO | 37 | |
| 三浦 恵子 | ソニー一宮 BRAVIA Ladies |
32 | ||
| 筑井 利江 | H.F.C-HANNO | 32 | ||
| 山本 由佳理 | ソニー一宮 BRAVIA Ladies |
26 | ||
| 小桜 千奈美 | 学校法人 天理大学 | 19 | ||
| GK | 岡村 育子 | H.F.C-HANNO | 31 | |
| 吉川 由華 | コカ・コーラウエス
ト レッドスパークス |
24 | ||
| MF | 岩尾 幸美 | 森クラブ | 31 | |
| 駒澤 李佳 | グラクソ・スミスクライン | 25 | ||
| 小野 真由美 | コカ・コーラウエス
ト レッドスパークス |
23 | ||
| FW | 森本さかえ | 学校法人 天理大学職員 | 31 | |
| 小森 皆実 | グラクソ・スミスクライン | 25 | ||
| 小沢 みさき | 富士大学 | 22 | ||
| 中川 未由希 | 東海学院大学 | 21 | ||
| 千葉 香織 | ソニー 一宮 | 27 | ||
| 木村 千恵 | ソニー 一宮 | 28 | ||
| 男子 | ※ 出場ならず | |||
![]() |
||||
| バスケットボール | ||||
| 男子 | ※ 出場ならず | |||
| 女子 | ※ 出場ならず | |||
| ハンドボール | ||||
| 男子 | ※ 出場ならず | |||
| 女子 | ※ 出場ならず | |||
| 水球 | ||||
| 男子 | ※ 出場ならず | |||
| 女子 | ※ 出場ならず | |||
![]() |
||||





