HOME / オリンピック夏季種目 / 野球
▼ 野球 五輪スポーツ種目
野球という競技は、9人ずつの選手からなる2チームで、両チームが攻撃と守備を繰り返し、得点を取り合う球技です。
英語ではベースボールと言います。
野球は守備側の選手がボールを投げ、それを攻撃側の選手がバットで打つということが基本となります。バットで決められた範囲内にボールを打ち返すことができればグラウンドに置かれた塁に進むことができます。攻撃側の選手は本塁からスタートし、本塁→→1塁→2塁→3塁と進み、3塁の後で本塁に帰ってくることが出来れば得点となります。
先に攻めるチームを先攻と言い、後から攻める方を後攻と言います。攻めているチームは3回『 アウト 』を取られると攻撃の権利を失い、相手チームの攻撃に変わります。両チームがそれぞれ1回ずつ攻撃し、守備を行うことを『 イニング (回)』と言い、先攻チームが攻めている時をその回の表、後攻チームが攻めている時をその回の裏と言います。
基本的に9イニングでゲームは終了で、その時点で相手チームより得点の多いチームが勝ちとなります。もし両チームの得点が同じ場合は、延長戦を行う、もしくは引き分けとなります。
出場選手
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 生年月日 |
| 投 手 | 上原 浩治 | 読売ジャイアンツ | 1975. 4. 3 | |
| 川上 憲伸 | 中日ドラゴンズ | 1975. 6.22 | ||
| 岩瀬 仁紀 | 中日ドラゴンズ | 1974.11.10 | ||
| 藤川 球児 | 阪神タイガース | 1980. 7.21 | ||
| ダルビッシュ 有 | 北海道日本ハムファイターズ | 1986. 8.16 | ||
| 成瀬 善久 | 千葉ロッテマリーンズ | 1985.10.13 | ||
| 和田 毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 1981. 2.21 | ||
| 杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 1980.10.30 | ||
| 田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1988.11. 1 | ||
| 涌井 秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 1986. 6.21 | ||
| 捕 手 | 阿部 慎之助 | 読売ジャイアンツ | 1979. 3.20 | |
| 矢野 輝弘 | 阪神タイガース | 1968.12. 6 | ||
| 里崎 智也 | 千葉ロッテマリーンズ | 1976. 5.20 | ||
| 内野手 | 荒木 雅博 | 中日ドラゴンズ | 1977. 9.13 | |
| 新井 貴浩 | 阪神タイガース | 1977. 1.30 | ||
| 村田 修一 | 横浜ベイスターズ | 1980.12.28 | ||
| 宮本 慎也 | 東京ヤクルトスワローズ | 1970.11. 5 | ||
| 西岡 剛 | 千葉ロッテマリーンズ | 1984. 7.27 | ||
| 川崎 宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 1981. 6. 3 | ||
| 中島 裕之 | 埼玉西武ライオンズ | 1982. 7.31 | ||
| 外野手 | 森野 将彦 | 中日ドラゴンズ | 1978. 7.28 | |
| 青木 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 1982. 1. 5 | ||
| 稲葉 篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 1972. 8. 3 | ||
| 佐藤 隆彦 (G.G.佐藤) |
埼玉西武ライオンズ | 1978. 8. 9 |





