HOME / オリンピック夏季種目 / トランポリン競技
▼ トランポリン競技 五輪スポーツ種目
トランポリン競技とは、トランポリンを使用して跳躍し、アクロバティックな空中演技で華麗度と難易度を競う体操競技に類似した採点競技である。
体操競技 男子種目ルール
- 個人競技
演技点はその演技の出来ばえ(美しさ、高さ、移動)を採点(10.0満点)します。
自由演技は技の難易度を算出した難度点が演技点に加算され自由演技得点になります。
演技点は5名の審判員が採点し、最高点と最低点をカットした3つの中間得点合計が
演技点(30.0満点)になります。
開催種目
| 体操 | 個人競技 | ゆか | 男子 | 女子 |
| 跳馬 | ||||
| 平均台 | 女子 | |||
| 段違い平行棒 | 女子 | |||
| 平行棒 | 男子 | |||
| あん馬 | ||||
| 鉄棒 | ||||
| つり輪 | ||||
| 個人総合 | 男子 | 女子 | ||
| 団体 | ||||
| 新体操 | 個人競技 | ボール | 女子 | |
| クラブ | ||||
| リボン | ||||
| フープ | ||||
| ロープ | ||||
| 個人総合 | ||||
| 団体 | ||||
| トランポリン | 個人競技 | 男子 | 女子 | |
出場選手
| 出場種目 | 氏名 | 所属 | 生年月日 |
| 男子 個人 | 上山 容弘 | 大体大大学院 | 1984年10月16日 |
| 外村 哲也 | ザ・ビッグスポーツ | 1984年10月9日 | |
| 女子 個人 | 廣田 遥 | 阪南大学 | 1984年4月11日 |





