HOME / オリンピック夏季種目 / 陸上競技
▼ 陸上競技 五輪スポーツ種目
陸上競技は走種目を主体にするトラック競技と、跳躍(走幅跳など)や投擲(ハンマー投など)を主体にするフィールド競技に分かれる。
走種目の大半はトラックを使って行われ、跳躍や投擲などのフィールド種目は、トラックの内側にあるフィールドで行われる。なお、競技場によってはフィールド競技(特に跳躍)の競技場所がトラックの外側に設置されていることがあり、またマラソン等の道路競技は競技場外の公道を走ることになる。
開催種目
| トラック | 短距離 | 100m | 男子 | 女子 |
| 200m | ||||
| 400m | ||||
| 中距離 | 800m | |||
| 1500m | ||||
| 長距離 | 5000m | |||
| 10000m | ||||
| 障害 | 100mハードル | 女子 | ||
| 110mハードル | 男子 | |||
| 400mハードル | 男子 | 女子 | ||
| 3000m障害 | ||||
| リレー | 4×100mリレー | |||
| 4×400mリレー | ||||
| ロード | マラソン | |||
| 20km競歩 | ||||
| 50km競歩 | 男子 | |||
| フィールド | 跳躍 | 走り高跳び | 男子 | 女子 |
| 棒高跳び | ||||
| 走り幅跳び | ||||
| 三段跳び | ||||
| 投擲 | 砲丸投げ | |||
| 円盤投げ | ||||
| ハンマー投げ | ||||
| やり投げ | ||||
| 混成競技 | 十種競技 | 男子 | ||
| 七種競技 | 女子 | |||
出場選手
| 男子 | ||||
| 出場種目 | 氏名 | 所属 | 生年月日 | |
| 100m | 塚原 直貴 | 富士通 | 1985年5月10日 | |
| 朝原 宣治 | 大阪ガス | 1972年6月21日 | ||
| 200m | 末續 慎吾 | ミズノ | 1980年6月2日 | |
| 高平 慎士 | 富士通 | 1984年7月18日 | ||
| 400m | 金丸祐三 | 法大 | 1987年9月18日 | |
| 4×100mリレー | 齋藤 仁志 | 筑波大 | 1986年10月9日 | |
| 4×400mリレー | 安孫子 充裕 | 筑波大 | 1988年10月25日 | |
| 堀籠 佳宏 | 日体大院 | 1981年1月2日 | ||
| 5000m | 竹沢健介 | 早大 | 1986年10月11日 | |
| 5000m・10000m | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 1980年2月21日 | |
| 110m障害 | 内藤 真人 | ミズノ | 1980年7月31日 | |
| 400m障害 | 為末 大 | A.P.F | 1978年5月3日 | |
| 成迫 健児 | ミズノ | 1984年7月25日 | ||
| 3000m障害 | 岩水 嘉孝 | 富士通 | 1979年6月20日 | |
| 20km競歩・50km競歩 | 山崎 勇喜 | 長谷川体育施設 | 1984年1月16日 | |
| 20km競歩 | 森岡 紘一朗 | 富士通 | 1985年4月2日 | |
| 50km競歩 | 谷井 孝行 | 佐川急便 | 1983年2月14日 | |
| マラソン | 大崎 悟史 | NTT西日本 | 1976年6月4日 | |
| 尾形 剛 | 中国電力 | 1973年5月11日 | ||
| 佐藤 敦之 | 中国電力 | 1978年5月8日 | ||
| 棒高跳び | 澤野 大地 | ニシ・スポーツ | 1980年9月16日 | |
| 走り高跳び | 醍醐 直幸 | 富士通 | 1981年1月18日 | |
| ハンマー投げ | 室伏 広治 | ミズノ | 1974年10月8日 | |
| やり投げ | 村上 幸史 | スズキ | 1979年12月23日 | 女子 |
| 出場種目 | 氏名 | 所属 | 生年月日 | |
| 100m | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 1988年6月27日 | |
| 5000m・10000m | 福士 加代子 | ワコール | 1982年3月25日 | |
| 5000m | 小林祐梨子 | 豊田自動織機 | 1988年12月12日 | |
| 10000m | 赤羽 有紀子 | ホクレン | 1979年10月18日 | |
| 10000m | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 1978年10月27日 | |
| 3000m障害 | 早狩 実紀 | 京都光華AC | 1972年11月29日 | |
| 20km競歩 | 川﨑 真裕美 | 海老沢製作所 | 1980年5月10日 | |
| 小西 祥子 | 大阪陸協 | 1982年2月4日 | ||
| マラソン | 野口 みずき | グローバリー | 1978年7月3日 | |
| 中村 友梨香 | 天満屋 | 1986年4月1日 | ||
| 土佐 礼子 | 三井住友海上火災保険 | 1976年6月11日 | ||
| 走り幅跳び | 池田 久美子 | スズキ | 1981年1月10日 | |





